Información adicional
| PRESENTACION | 5.64(160G) |
|---|---|
| CLASIFICACION | RETAIL |
| CODIGO DE BARRA | 8801117983208 |
| LEVEL_GROUP | – |
| NEW_ITEM | 0 |
| BESTSELLER | 238 |
| MARCA | ORION |
| EMPAQUE | UNIT |
| Item Group 2 | N031 |
| ORDEN | 0 |

$4.95
꼬북칩 초코추러스
Sin existencias
| PRESENTACION | 5.64(160G) |
|---|---|
| CLASIFICACION | RETAIL |
| CODIGO DE BARRA | 8801117983208 |
| LEVEL_GROUP | – |
| NEW_ITEM | 0 |
| BESTSELLER | 238 |
| MARCA | ORION |
| EMPAQUE | UNIT |
| Item Group 2 | N031 |
| ORDEN | 0 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.