Información adicional
| PRESENTACION | 460G |
|---|---|
| CLASIFICACION | RETAIL |
| CODIGO DE BARRA | 8801007712079 |
| LEVEL_GROUP | – |
| NEW_ITEM | – |
| BESTSELLER | 0 |
| MARCA | CJ |
| EMPAQUE | UNIT |
| Item Group 2 | N084 |
| ORDEN | 1208 |
| CATEGORIA | GACHAS Y SOPAS |

| PRESENTACION | 460G |
|---|---|
| CLASIFICACION | RETAIL |
| CODIGO DE BARRA | 8801007712079 |
| LEVEL_GROUP | – |
| NEW_ITEM | – |
| BESTSELLER | 0 |
| MARCA | CJ |
| EMPAQUE | UNIT |
| Item Group 2 | N084 |
| ORDEN | 1208 |
| CATEGORIA | GACHAS Y SOPAS |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.